Daty | Rodzaj | Limit | MorduchnaMoja |
Beata |
Piotr |
pati |
Aurelion |
aga |
Ania |
Domi |
luca |
Stefanek |
Natalka |
tom |
Harry |
Skuma |
aurelia |
monia |
Piotrek |
Amelia |
Aniu |
keffer |
seba |
Joanna |
Lukasso |
Mickey |
Vetis |
Magda |
Zuzia |
Likqs |
minoki |
asia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma całkowita | 5978 | 5180 | 4310 | 2710 | 3113 | 7089 | 1505 | 3734 | 2457 | 2059 | 2466 | 3618 | 4935 | 1486 | 1569 | 2334 | 4586 | 971 | 4700 | 1796 | 1855 | 2037 | 1809 | 1268 | 2243 | 1186 | 928 | 649 | 787 | 295 | ||
2021-03-07 | w | 0 | 61 | 86 | 68 | 56 | 66 | 110 | 26 | 70 | 65 | 40 | 55 | 61 | 35 | 40 | 8 | 6 | ||||||||||||||
-limit | 61 | 86 | 68 | 56 | 66 | 110 | 26 | 70 | 65 | 40 | 55 | 61 | 35 | 40 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
2021-03-14 | w | 0 | 75 | 97 | 56 | 22 | 74 | 94 | 39 | 90 | 25 | 68 | 41 | 93 | 47 | 35 | 20 | 63 | ||||||||||||||
-limit | 136 | 183 | 124 | 78 | 140 | 204 | 65 | 160 | 90 | 108 | 96 | 154 | 82 | 75 | 28 | 69 | ||||||||||||||||
2021-03-21 | w | 0 | 76 | 83 | 62 | 19 | 70 | 143 | 52 | 68 | 40 | 36 | 25 | 68 | 47 | 18 | 28 | 61 | ||||||||||||||
-limit | 212 | 266 | 186 | 97 | 210 | 347 | 117 | 228 | 130 | 144 | 121 | 222 | 129 | 93 | 56 | 130 | ||||||||||||||||
2021-03-28 | w | 25 | 91 | 66 | 75 | 3 | 56 | 124 | 21 | 77 | 45 | 27 | 63 | 68 | 73 | 44 | 35 | 60 | ||||||||||||||
-limit | 278 | 307 | 236 | 75 | 241 | 446 | 113 | 280 | 150 | 146 | 159 | 265 | 177 | 112 | 66 | 165 | ||||||||||||||||
2021-03-29 | t | 25 | 15 | 6 | 15 | 0 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 3 | 20 | 3 | 10 | 2 | 24 | 18 | ||||||||||||||
+bonus | 293 | 313 | 251 | 75 | 258 | 447 | 116 | 293 | 156 | 149 | 179 | 268 | 187 | 114 | 90 | 183 | ||||||||||||||||
2021-04-04 | w | 25 | 93 | 94 | 159 | 37 | 79 | 103 | 24 | 69 | 48 | 33 | 52 | 39 | 77 | 28 | 28 | 45 | ||||||||||||||
-limit | 361 | 382 | 385 | 87 | 312 | 525 | 115 | 337 | 179 | 157 | 206 | 282 | 239 | 117 | 93 | 203 | ||||||||||||||||
2021-04-05 | c | 25 | 16 | 10 | 6 | 17 | 13 | 6 | 19 | 25 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||
+bonus | 377 | 392 | 391 | 104 | 325 | 531 | 134 | 362 | 182 | 163 | 210 | 283 | 242 | 117 | 104 | 214 | ||||||||||||||||
2021-04-11 | w | 25 | 39 | 72 | 110 | 26 | 76 | 147 | 26 | 80 | 76 | 25 | 57 | 50 | 106 | 23 | 26 | 38 | ||||||||||||||
-limit | 391 | 439 | 476 | 105 | 376 | 653 | 135 | 417 | 233 | 163 | 242 | 308 | 323 | 115 | 105 | 227 | ||||||||||||||||
2021-04-18 | w | 25 | 66 | 85 | 179 | 41 | 78 | 142 | 13 | 102 | 43 | 34 | 56 | 34 | 99 | 52 | 38 | 32 | ||||||||||||||
-limit | 432 | 499 | 630 | 121 | 429 | 770 | 123 | 494 | 251 | 172 | 273 | 317 | 397 | 142 | 118 | 234 | ||||||||||||||||
2021-04-19 | c | 25 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 13 | 3 | 25 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 11 | 7 | 14 | ||||||||||||||
+bonus | 439 | 510 | 637 | 131 | 441 | 783 | 126 | 519 | 255 | 174 | 276 | 325 | 409 | 153 | 125 | 248 | ||||||||||||||||
2021-04-25 | w | 25 | 60 | 103 | 200 | 25 | 72 | 180 | 21 | 61 | 66 | 42 | 65 | 51 | 104 | 48 | 30 | 28 | ||||||||||||||
-limit | 474 | 588 | 812 | 131 | 488 | 938 | 122 | 555 | 296 | 191 | 316 | 351 | 488 | 176 | 130 | 251 | ||||||||||||||||
2021-04-26 | t | 25 | 22 | 16 | 17 | 25 | 18 | 16 | 4 | 18 | 8 | 10 | 16 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||
+bonus | 496 | 604 | 829 | 156 | 506 | 954 | 126 | 573 | 304 | 201 | 332 | 352 | 509 | 184 | 136 | 253 | ||||||||||||||||
2021-05-02 | w | 25 | 78 | 89 | 80 | 34 | 77 | 157 | 26 | 48 | 67 | 73 | 46 | 54 | 74 | 56 | 30 | 36 | ||||||||||||||
-limit | 549 | 668 | 884 | 165 | 558 | 1086 | 127 | 596 | 346 | 249 | 353 | 381 | 558 | 215 | 141 | 264 | ||||||||||||||||
2021-05-03 | c | 30 | 12 | 23 | 3 | 10 | 13 | 13 | 5 | 10 | 5 | 7 | 30 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
+bonus | 561 | 691 | 887 | 175 | 571 | 1099 | 132 | 606 | 351 | 256 | 383 | 383 | 569 | 218 | 144 | 264 | ||||||||||||||||
2021-05-09 | w | 30 | 105 | 103 | 173 | 15 | 48 | 146 | 25 | 92 | 55 | 43 | 29 | 55 | 112 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||||
-limit | 636 | 764 | 1030 | 160 | 589 | 1215 | 127 | 668 | 376 | 269 | 382 | 408 | 651 | 218 | 147 | 270 | ||||||||||||||||
2021-05-10 | t | 30 | 15 | 8 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 20 | 12 | 4 | 6 | 3 | 26 | 8 | 12 | 30 | ||||||||||||||
+bonus | 651 | 772 | 1041 | 162 | 595 | 1223 | 129 | 688 | 388 | 273 | 388 | 411 | 677 | 226 | 159 | 300 | ||||||||||||||||
2021-05-16 | w | 30 | 110 | 69 | 90 | 12 | 59 | 136 | 26 | 53 | 47 | 27 | 46 | 36 | 112 | 43 | 39 | 64 | ||||||||||||||
-limit | 731 | 811 | 1101 | 144 | 624 | 1329 | 125 | 711 | 405 | 270 | 404 | 417 | 759 | 239 | 168 | 334 | ||||||||||||||||
2021-05-17 | c | 30 | 30 | 6 | 5 | 1 | 12 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 13 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||
+bonus | 761 | 817 | 1106 | 145 | 636 | 1342 | 130 | 714 | 411 | 271 | 412 | 420 | 772 | 249 | 179 | 343 | ||||||||||||||||
2021-05-23 | w | 30 | 79 | 88 | 94 | 10 | 74 | 144 | 28 | 58 | 64 | 7 | 53 | 112 | 54 | 16 | 38 | 33 | ||||||||||||||
-limit | 810 | 875 | 1170 | 125 | 680 | 1456 | 128 | 742 | 445 | 248 | 435 | 502 | 796 | 235 | 187 | 346 | ||||||||||||||||
2021-05-24 | t | 30 | 30 | 16 | 12 | 7 | 18 | 20 | 10 | 8 | 10 | 0 | 11 | 3 | 27 | 0 | 11 | 14 | ||||||||||||||
+bonus | 840 | 891 | 1182 | 132 | 698 | 1476 | 138 | 750 | 455 | 248 | 446 | 505 | 823 | 235 | 198 | 360 | ||||||||||||||||
2021-05-30 | w | 30 | 92 | 78 | 107 | 30 | 46 | 153 | 29 | 65 | 38 | 18 | 34 | 101 | 99 | 8 | 50 | 31 | ||||||||||||||
-limit | 902 | 939 | 1259 | 132 | 714 | 1599 | 137 | 785 | 463 | 236 | 450 | 576 | 892 | 213 | 218 | 361 | ||||||||||||||||
2021-05-31 | c | 30 | 18 | 15 | 4 | 0 | 7 | 16 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 13 | 5 | ||||||||||||||
+bonus | 920 | 954 | 1263 | 132 | 721 | 1615 | 140 | 803 | 463 | 238 | 451 | 578 | 922 | 213 | 231 | 366 | ||||||||||||||||
2021-06-06 | w | 30 | 121 | 71 | 152 | 3 | 49 | 115 | 16 | 48 | 35 | 11 | 25 | 121 | 72 | 21 | 4 | 59 | ||||||||||||||
-limit | 1011 | 995 | 1385 | 105 | 740 | 1700 | 126 | 821 | 468 | 219 | 446 | 669 | 964 | 204 | 205 | 395 | ||||||||||||||||
2021-06-07 | t | 30 | 30 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 3 | 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||
+bonus | 1041 | 999 | 1394 | 105 | 747 | 1706 | 129 | 838 | 471 | 220 | 451 | 678 | 978 | 206 | 205 | 405 | ||||||||||||||||
2021-06-13 | w | 30 | 95 | 96 | 96 | 0 | 42 | 137 | 7 | 55 | 35 | 42 | 27 | 83 | 89 | 38 | 17 | 40 | ||||||||||||||
-limit | 1106 | 1065 | 1460 | 75 | 759 | 1813 | 106 | 863 | 476 | 232 | 448 | 731 | 1037 | 214 | 192 | 415 | ||||||||||||||||
2021-06-14 | c | 30 | 20 | 14 | 2 | 0 | 21 | 15 | 0 | 21 | 11 | 2 | 0 | 4 | 30 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
+bonus | 1126 | 1079 | 1462 | 75 | 780 | 1828 | 106 | 884 | 487 | 234 | 448 | 735 | 1067 | 219 | 197 | 418 | ||||||||||||||||
2021-06-20 | w | 30 | 106 | 91 | 68 | 30 | 50 | 127 | 20 | 83 | 90 | 24 | 25 | 78 | 66 | 26 | 43 | 16 | ||||||||||||||
-limit | 1202 | 1140 | 1500 | 75 | 800 | 1925 | 96 | 937 | 547 | 228 | 443 | 783 | 1103 | 215 | 210 | 404 | ||||||||||||||||
2021-06-21 | t | 30 | 23 | 3 | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | 30 | 22 | 0 | 3 | 7 | 22 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||
+bonus | 1225 | 1143 | 1504 | 86 | 814 | 1940 | 101 | 967 | 569 | 228 | 446 | 790 | 1125 | 220 | 221 | 411 | ||||||||||||||||
2021-06-26 | c | 30 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 13 | 1 | 7 | 30 | 0 | 14 | 1 | 4 | |||||||||||||
+bonus | 1229 | 1145 | 1507 | 86 | 815 | 1943 | 101 | 979 | 573 | 241 | 447 | 797 | 1155 | 220 | 235 | 412 | 4 | |||||||||||||||
2021-06-27 | w | 30 | 89 | 94 | 54 | 39 | 41 | 128 | 27 | 49 | 59 | 23 | 45 | 85 | 98 | 45 | 36 | 35 | 63 | |||||||||||||
-limit | 1288 | 1209 | 1531 | 95 | 826 | 2041 | 98 | 998 | 602 | 234 | 462 | 852 | 1223 | 235 | 241 | 417 | 67 | |||||||||||||||
2021-07-04 | w | 30 | 67 | 76 | 47 | 48 | 92 | 124 | 13 | 79 | 26 | 36 | 57 | 65 | 105 | 58 | 41 | 19 | 63 | 7 | ||||||||||||
-limit | 1325 | 1255 | 1548 | 113 | 888 | 2135 | 81 | 1047 | 598 | 240 | 489 | 887 | 1298 | 263 | 252 | 406 | 130 | 7 | ||||||||||||||
2021-07-11 | w | 30 | 60 | 82 | 55 | 26 | 61 | 126 | 24 | 59 | 18 | 45 | 41 | 68 | 89 | 66 | 33 | 45 | 83 | 59 | ||||||||||||
-limit | 1355 | 1307 | 1573 | 109 | 919 | 2231 | 75 | 1076 | 586 | 255 | 500 | 925 | 1357 | 299 | 255 | 421 | 213 | 66 | ||||||||||||||
2021-07-12 | c | 30 | 25 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | 4 | 12 | 0 | 7 | 5 | 5 | 30 | 4 | 11 | 21 | 16 | 2 | ||||||||||||
+bonus | 1380 | 1313 | 1577 | 109 | 933 | 2237 | 79 | 1088 | 586 | 262 | 505 | 930 | 1387 | 303 | 266 | 442 | 229 | 68 | ||||||||||||||
2021-07-18 | w | 30 | 88 | 64 | 47 | 38 | 35 | 131 | 13 | 44 | 29 | 47 | 32 | 40 | 83 | 44 | 32 | 34 | 106 | 9 | 146 | |||||||||||
-limit | 1438 | 1347 | 1594 | 117 | 938 | 2338 | 62 | 1102 | 585 | 279 | 507 | 940 | 1440 | 317 | 268 | 446 | 305 | 77 | 146 | |||||||||||||
2021-07-19 | t | 30 | 11 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 30 | |||||||||||
+bonus | 1449 | 1353 | 1597 | 130 | 943 | 2346 | 62 | 1109 | 589 | 287 | 510 | 947 | 1455 | 319 | 272 | 447 | 314 | 80 | 176 | |||||||||||||
2021-07-25 | w | 30 | 87 | 120 | 72 | 68 | 75 | 149 | 10 | 50 | 27 | 42 | 33 | 50 | 53 | 31 | 2 | 28 | 106 | 33 | 100 | |||||||||||
-limit | 1506 | 1443 | 1639 | 168 | 988 | 2465 | 42 | 1129 | 586 | 299 | 513 | 967 | 1478 | 320 | 244 | 445 | 390 | 83 | 276 | |||||||||||||
2021-07-26 | c | 30 | 12 | 3 | 3 | 19 | 19 | 3 | 7 | 8 | 0 | 30 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 26 | 1 | 0 | |||||||||
+bonus | 1518 | 1446 | 1642 | 187 | 1007 | 2468 | 49 | 1137 | 586 | 329 | 529 | 970 | 1478 | 323 | 244 | 451 | 400 | 83 | 302 | 1 | 0 | |||||||||||
2021-08-01 | w | 30 | 102 | 102 | 59 | 41 | 42 | 128 | 0 | 47 | 8 | 56 | 29 | 61 | 56 | 42 | 7 | 29 | 98 | 55 | 130 | 8 | 40 | |||||||||
-limit | 1590 | 1518 | 1671 | 198 | 1019 | 2566 | 19 | 1154 | 564 | 355 | 528 | 1001 | 1504 | 335 | 221 | 450 | 468 | 108 | 432 | 9 | 40 | |||||||||||
2021-08-02 | t | 30 | 14 | 18 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 | 3 | 3 | 6 | 16 | 17 | 30 | 1 | 5 | |||||||||
+bonus | 1604 | 1536 | 1677 | 205 | 1022 | 2572 | 19 | 1165 | 564 | 356 | 535 | 1005 | 1524 | 338 | 224 | 456 | 484 | 125 | 462 | 10 | 45 | |||||||||||
2021-08-08 | w | 30 | 126 | 101 | 43 | 34 | 31 | 127 | 23 | 58 | 14 | 55 | 7 | 53 | 22 | 24 | 18 | 36 | 157 | 4 | 98 | 29 | 1 | 44 | 43 | |||||||
-limit | 1700 | 1607 | 1690 | 209 | 1023 | 2669 | 12 | 1193 | 548 | 381 | 512 | 1028 | 1516 | 332 | 212 | 462 | 611 | 99 | 530 | 39 | 46 | 44 | 43 | |||||||||
2021-08-09 | c | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
+bonus | 1712 | 1616 | 1691 | 210 | 1023 | 2677 | 14 | 1193 | 549 | 383 | 512 | 1028 | 1517 | 332 | 213 | 467 | 629 | 99 | 544 | 41 | 47 | 45 | 49 | |||||||||
2021-08-15 | w | 30 | 92 | 66 | 48 | 70 | 33 | 118 | 19 | 38 | 31 | 57 | 6 | 74 | 49 | 34 | 10 | 57 | 174 | 2 | 158 | 57 | 58 | 38 | 9 | |||||||
-limit | 1774 | 1652 | 1709 | 250 | 1026 | 2765 | 3 | 1201 | 550 | 410 | 488 | 1072 | 1536 | 336 | 193 | 494 | 773 | 71 | 672 | 98 | 105 | 83 | 58 | |||||||||
2021-08-16 | t | 30 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 30 | 1 | 6 | 3 | 0 | |||||||
+bonus | 1780 | 1657 | 1711 | 260 | 1033 | 2771 | 4 | 1207 | 552 | 413 | 491 | 1075 | 1541 | 336 | 197 | 499 | 784 | 71 | 702 | 99 | 111 | 86 | 58 | |||||||||
2021-08-22 | w | 30 | 107 | 54 | 33 | 40 | 46 | 108 | 32 | 28 | 30 | 48 | 30 | 36 | 71 | 35 | 31 | 18 | 102 | 0 | 117 | 55 | 66 | 50 | 42 | |||||||
-limit | 1857 | 1681 | 1714 | 270 | 1049 | 2849 | 6 | 1205 | 552 | 431 | 491 | 1081 | 1582 | 341 | 198 | 487 | 856 | 41 | 789 | 124 | 147 | 136 | 100 | |||||||||
2021-08-23 | c | 30 | 13 | 10 | 3 | 25 | 6 | 0 | 5 | 15 | 6 | 7 | 12 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | |||||||
+bonus | 1870 | 1691 | 1717 | 295 | 1055 | 2849 | 11 | 1220 | 558 | 438 | 503 | 1084 | 1595 | 343 | 201 | 490 | 864 | 41 | 793 | 127 | 151 | 149 | 104 | |||||||||
2021-08-29 | w | 30 | 111 | 33 | 62 | 67 | 85 | 99 | 37 | 34 | 58 | 49 | 28 | 50 | 100 | 13 | 18 | 26 | 151 | 7 | 155 | 57 | 31 | 71 | 75 | |||||||
-limit | 1951 | 1694 | 1749 | 332 | 1110 | 2918 | 18 | 1224 | 586 | 457 | 501 | 1104 | 1665 | 326 | 189 | 486 | 985 | 18 | 918 | 154 | 152 | 190 | 149 | |||||||||
2021-08-30 | t | 30 | 30 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 30 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 18 | 5 | 9 | 9 | 10 | |||||||
+bonus | 1981 | 1702 | 1751 | 336 | 1122 | 2928 | 29 | 1232 | 594 | 458 | 509 | 1108 | 1695 | 327 | 197 | 493 | 993 | 22 | 936 | 159 | 161 | 199 | 159 | |||||||||
2021-09-05 | w | 30 | 133 | 76 | 63 | 67 | 80 | 140 | 18 | 49 | 38 | 28 | 28 | 48 | 64 | 34 | 7 | 39 | 208 | 26 | 128 | 52 | 43 | 62 | 74 | |||||||
-limit | 2084 | 1748 | 1784 | 373 | 1172 | 3038 | 17 | 1251 | 602 | 456 | 507 | 1126 | 1729 | 331 | 174 | 502 | 1171 | 18 | 1034 | 181 | 174 | 231 | 203 | |||||||||
2021-09-06 | c | 30 | 17 | 8 | 5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 30 | 4 | 7 | 21 | 0 | 11 | 16 | 18 | |||||||
+bonus | 2101 | 1756 | 1789 | 386 | 1174 | 3044 | 17 | 1271 | 612 | 458 | 507 | 1126 | 1758 | 335 | 174 | 532 | 1175 | 25 | 1055 | 181 | 185 | 247 | 221 | |||||||||
2021-09-12 | w | 30 | 150 | 71 | 85 | 37 | 46 | 95 | 24 | 58 | 46 | 63 | 39 | 69 | 54 | 41 | 34 | 27 | 181 | 42 | 114 | 52 | 93 | 74 | 80 | |||||||
-limit | 2221 | 1797 | 1844 | 393 | 1190 | 3109 | 11 | 1299 | 628 | 491 | 516 | 1165 | 1782 | 346 | 178 | 529 | 1326 | 37 | 1139 | 203 | 248 | 291 | 271 | |||||||||
2021-09-13 | t | 30 | 19 | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 10 | 20 | 6 | 5 | 10 | 11 | 11 | 3 | 9 | 18 | 9 | 8 | |||||||
+bonus | 2240 | 1799 | 1846 | 404 | 1202 | 3113 | 11 | 1313 | 635 | 493 | 521 | 1175 | 1802 | 352 | 183 | 539 | 1337 | 48 | 1142 | 212 | 266 | 300 | 279 | |||||||||
2021-09-19 | w | 30 | 125 | 91 | 104 | 52 | 43 | 126 | 17 | 53 | 46 | 61 | 25 | 51 | 47 | 24 | 8 | 57 | 201 | 69 | 150 | 49 | 26 | 60 | 82 | |||||||
-limit | 2335 | 1860 | 1920 | 426 | 1215 | 3209 | 28 | 1336 | 651 | 524 | 516 | 1196 | 1819 | 346 | 161 | 566 | 1508 | 87 | 1262 | 231 | 262 | 330 | 331 | |||||||||
2021-09-20 | c | 30 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | |||||||
+bonus | 2345 | 1864 | 1922 | 436 | 1223 | 3214 | 29 | 1347 | 656 | 526 | 519 | 1202 | 1824 | 351 | 166 | 576 | 1508 | 94 | 1266 | 231 | 265 | 341 | 337 | |||||||||
2021-09-26 | w | 30 | 143 | 94 | 111 | 53 | 14 | 118 | 30 | 56 | 24 | 17 | 37 | 58 | 61 | 18 | 0 | 38 | 166 | 44 | 107 | 52 | 12 | 66 | 52 | |||||||
-limit | 2458 | 1928 | 2003 | 459 | 1207 | 3302 | 29 | 1373 | 650 | 513 | 526 | 1230 | 1855 | 339 | 136 | 584 | 1644 | 108 | 1343 | 253 | 247 | 377 | 359 | |||||||||
2021-09-27 | t | 30 | 30 | 8 | 6 | 25 | 6 | 15 | 11 | 15 | 6 | 2 | 16 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 | 12 | 11 | 18 | 13 | 10 | |||||||
+bonus | 2488 | 1936 | 2009 | 484 | 1213 | 3317 | 40 | 1388 | 656 | 515 | 542 | 1247 | 1861 | 340 | 136 | 589 | 1654 | 122 | 1355 | 264 | 265 | 390 | 369 | |||||||||
2021-10-03 | w | 30 | 94 | 67 | 94 | 58 | 28 | 172 | 16 | 53 | 33 | 32 | 75 | 65 | 64 | 35 | 15 | 62 | 145 | 56 | 90 | 44 | 60 | 46 | 67 | |||||||
-limit | 2552 | 1973 | 2073 | 512 | 1211 | 3459 | 26 | 1411 | 659 | 517 | 587 | 1282 | 1895 | 345 | 121 | 621 | 1769 | 148 | 1415 | 278 | 295 | 406 | 406 | |||||||||
2021-10-04 | c | 30 | 17 | 5 | 2 | 30 | 4 | 9 | 8 | 27 | 9 | 0 | 15 | 8 | 27 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 13 | |||||||
+bonus | 2569 | 1978 | 2075 | 542 | 1215 | 3468 | 34 | 1438 | 668 | 517 | 602 | 1290 | 1922 | 350 | 124 | 629 | 1778 | 153 | 1425 | 285 | 306 | 410 | 419 | |||||||||
2021-10-10 | w | 30 | 113 | 73 | 85 | 58 | 15 | 126 | 18 | 43 | 48 | 6 | 56 | 46 | 77 | 26 | 4 | 30 | 144 | 30 | 145 | 25 | 76 | 29 | 97 | |||||||
-limit | 2652 | 2021 | 2130 | 570 | 1200 | 3564 | 22 | 1451 | 686 | 493 | 628 | 1306 | 1969 | 346 | 98 | 629 | 1892 | 153 | 1540 | 280 | 352 | 409 | 486 | |||||||||
2021-10-11 | t | 30 | 30 | 8 | 4 | 21 | 0 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 12 | 4 | 20 | 1 | 0 | 6 | 22 | 7 | 20 | 0 | 13 | 7 | 16 | |||||||
+bonus | 2682 | 2029 | 2134 | 591 | 1200 | 3570 | 28 | 1460 | 694 | 493 | 640 | 1310 | 1989 | 347 | 98 | 635 | 1914 | 160 | 1560 | 280 | 365 | 416 | 502 | |||||||||
2021-10-17 | w | 30 | 112 | 108 | 98 | 73 | 51 | 122 | 43 | 53 | 45 | 34 | 30 | 45 | 65 | 15 | 1 | 22 | 167 | 9 | 92 | 40 | 89 | 40 | 115 | 4 | ||||||
-limit | 2764 | 2107 | 2202 | 634 | 1221 | 3662 | 41 | 1483 | 709 | 497 | 640 | 1325 | 2024 | 332 | 69 | 627 | 2051 | 139 | 1622 | 290 | 424 | 426 | 587 | 4 | ||||||||
2021-10-18 | c | 30 | 11 | 3 | 2 | 23 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 14 | 2 | 26 | 5 | 30 | 1 | ||||||
+bonus | 2775 | 2110 | 2204 | 657 | 1234 | 3664 | 43 | 1488 | 714 | 512 | 653 | 1330 | 2036 | 334 | 71 | 629 | 2060 | 149 | 1636 | 292 | 450 | 431 | 617 | 5 | ||||||||
2021-10-24 | w | 30 | 99 | 85 | 74 | 70 | 37 | 108 | 39 | 6 | 32 | 57 | 16 | 50 | 29 | 16 | 41 | 25 | 150 | 4 | 131 | 48 | 42 | 26 | 84 | 36 | ||||||
-limit | 2844 | 2165 | 2248 | 697 | 1241 | 3742 | 52 | 1464 | 716 | 539 | 639 | 1350 | 2035 | 320 | 82 | 624 | 2180 | 123 | 1737 | 310 | 462 | 427 | 671 | 41 | ||||||||
2021-10-25 | t | 30 | 13 | 9 | 0 | 25 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 9 | 26 | 12 | ||||||
+bonus | 2857 | 2174 | 2248 | 722 | 1241 | 3745 | 61 | 1464 | 725 | 547 | 647 | 1354 | 2035 | 320 | 82 | 628 | 2186 | 124 | 1744 | 318 | 474 | 436 | 697 | 53 | ||||||||
2021-10-31 | c | 30 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1 | 11 | 17 | 1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 16 | 2 | 30 | ||||||
+bonus | 2864 | 2175 | 2248 | 730 | 1249 | 3749 | 65 | 1474 | 726 | 558 | 664 | 1355 | 2049 | 328 | 90 | 628 | 2189 | 125 | 1749 | 322 | 474 | 452 | 699 | 83 | ||||||||
2021-10-31 | w | 30 | 119 | 66 | 56 | 59 | 35 | 156 | 48 | 39 | 5 | 68 | 69 | 77 | 76 | 15 | 29 | 22 | 149 | 9 | 75 | 52 | 59 | 11 | 50 | 83 | ||||||
-limit | 2953 | 2211 | 2274 | 759 | 1254 | 3875 | 83 | 1483 | 701 | 596 | 703 | 1402 | 2095 | 313 | 89 | 620 | 2308 | 104 | 1794 | 344 | 503 | 433 | 719 | 166 | ||||||||
2021-11-07 | w | 30 | 109 | 101 | 52 | 42 | 62 | 106 | 37 | 49 | 30 | 29 | 32 | 60 | 91 | 15 | 40 | 30 | 139 | 10 | 89 | 63 | 66 | 58 | 65 | 79 | 91 | |||||
-limit | 3032 | 2282 | 2296 | 771 | 1286 | 3951 | 90 | 1502 | 701 | 595 | 705 | 1432 | 2156 | 298 | 99 | 620 | 2417 | 84 | 1853 | 377 | 539 | 461 | 754 | 215 | 91 | |||||||
2021-11-08 | t | 30 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 5 | 16 | 3 | 1 | 18 | 2 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 30 | 11 | 15 | 13 | |||||
+bonus | 3038 | 2287 | 2299 | 779 | 1295 | 3961 | 95 | 1518 | 704 | 596 | 723 | 1434 | 2171 | 298 | 109 | 620 | 2427 | 88 | 1860 | 379 | 545 | 491 | 765 | 230 | 104 | |||||||
2021-11-14 | w | 30 | 61 | 121 | 51 | 63 | 47 | 167 | 32 | 30 | 43 | 50 | 83 | 53 | 111 | 7 | 37 | 40 | 183 | 18 | 74 | 53 | 61 | 37 | 84 | 54 | 118 | |||||
-limit | 3069 | 2378 | 2320 | 812 | 1312 | 4098 | 97 | 1518 | 717 | 616 | 776 | 1457 | 2252 | 275 | 116 | 630 | 2580 | 76 | 1904 | 402 | 576 | 498 | 819 | 254 | 222 | |||||||
2021-11-15 | c | 30 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 19 | 10 | |||||
